Προσωποποιημένη πληροφόρηση για φοιτητές χωρίς ατομικά στοιχεία επικοινωνίας.
Οι αναγραφόμενοι ΑΜ στον παρακάτω πίνακα, περιλαμβάνονταν ήδη στον οριστικό κατάλογο φοιτητών που διαγράφονται λόγω υπέρβασης της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, έτους 2025, που αναρτήθηκε στις 29-12-2025 στην ιστοσελίδα του τμήματος. Ελλείψει στοιχείων επικοινωνίας, η ανάρτηση αυτή αποτελεί την προσωποποιημένη πληροφόρησή τους και έχουν δικαίωμα άσκησης αίτησης θεραπείας εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του τμήματος, όπως προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. υ.α. 118901/ζ1/24-09-2025, ήτοι μέχρι τις 28-1-2026.
| Α/Α | Αριθμός Μητρώου | Τμήμα | Έτος Εγγραφής | Αιτία Διαγραφής |
| 1 | 359 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 1984 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 2 | 1433 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 1989 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 3 | 1696 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 1992 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 4 | 1893 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 1993 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 5 | 2047 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 1994 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 6 | 2066 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 1994 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 7 | 2087 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 1994 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 8 | 2217 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 1995 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 9 | 2346 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 1995 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 10 | 2352 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 1995 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 11 | 2393 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 1995 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 12 | 2415 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 1996 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 13 | 2421 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 1996 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 14 | 2457 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 1996 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 15 | 2574 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 1996 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 16 | 2635 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 1997 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 17 | 2636 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 1997 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 18 | 2649 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 1997 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 19 | 2707 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 1997 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 20 | 2717 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 1997 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 21 | 2725 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 1997 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 22 | 2756 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 1997 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 23 | 2762 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 1997 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 24 | 2777 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 1997 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 25 | 2782 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 1997 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 26 | 2793 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 1997 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 27 | 2804 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 1996 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 28 | 2848 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 1998 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 29 | 2894 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 1998 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 30 | 2895 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 1998 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 31 | 2905 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 1998 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 32 | 2961 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 1998 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 33 | 2969 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 1998 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 34 | 2996 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 1998 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 35 | 3022 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 1998 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 36 | 3024 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 1998 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 37 | 3037 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 1998 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 38 | 3046 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 1998 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 39 | 3092 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 1999 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 40 | 3126 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 1999 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 41 | 3173 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 1999 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 42 | 3244 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 1999 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 43 | 3258 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 1999 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 44 | 3305 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 1999 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 45 | 3312 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 1999 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 46 | 3320 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 1999 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 47 | 3325 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 1999 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 48 | 3343 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 1999 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 49 | 3355 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 1999 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 50 | 3377 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 2000 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 51 | 3402 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 2000 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 52 | 3410 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 2000 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 53 | 3424 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 2000 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 54 | 3451 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 2000 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 55 | 3491 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 2000 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 56 | 3541 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 2000 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 57 | 3551 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 2000 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 58 | 3575 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 2000 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 59 | 3585 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 2000 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 60 | 3597 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 2000 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 61 | 3615 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 2000 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 62 | 3618 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 2000 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 63 | 3619 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 2000 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 64 | 3641 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 2000 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 65 | 3668 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 2000 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 66 | 3669 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 2000 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 67 | 3672 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 2000 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 68 | 3678 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 2000 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 69 | 3684 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 2000 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 70 | 3691 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 2000 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 71 | 3696 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 2000 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 72 | 3699 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 2000 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 73 | 3724 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 2000 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 74 | 3725 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 2000 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 75 | 3749 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 2001 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 76 | 3765 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 2001 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 77 | 3775 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 2001 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 78 | 3777 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 2001 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 79 | 3807 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 2001 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 80 | 3816 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 2001 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 81 | 3820 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 2001 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 82 | 3842 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 2001 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 83 | 3891 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 2001 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 84 | 3914 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 2001 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 85 | 3924 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 2001 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 86 | 3936 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 2001 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 87 | 3952 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 2001 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 88 | 3961 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 2001 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 89 | 4012 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 2001 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 90 | 4015 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 2000 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 91 | 4036 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 2000 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
| 92 | 4044 | ΗΜΜΥ (ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ) | 2001 | Υπέρβαση ανώτατης διάρκειας φοίτησης |
